X

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 สามเอก | 237 | 270 | 507 | 0 | 1 | 1 | 237 | 271 | 508 |
| หมู่ที่ 2 ห้วยหวาย | 187 | 195 | 382 | 1 | 0 | 1 | 188 | 195 | 383 |
| หมู่ที่ 3 เจ็ดอาร์ | 254 | 294 | 548 | 1 | 2 | 3 | 255 | 296 | 551 |
| หมู่ที่ 4 หนองตาแก้ว | 281 | 320 | 601 | 0 | 0 | 0 | 281 | 320 | 601 |
| หมู่ที่ 5 หนองบอน | 178 | 188 | 366 | 1 | 0 | 1 | 179 | 188 | 367 |
| หมู่ที่ 6 หนองกรด | 251 | 280 | 531 | 0 | 0 | 0 | 251 | 280 | 531 |
| หมู่ที่ 7 ใหม่คันคลอง | 195 | 230 | 425 | 1 | 0 | 1 | 196 | 230 | 426 |
| หมู่ที่ 8 ริ้วกรูด | 115 | 136 | 251 | 0 | 0 | 0 | 115 | 136 | 251 |
| หมู่ที่ 9 หนองกลับ | 169 | 193 | 362 | 0 | 0 | 0 | 169 | 193 | 362 |
| หมู่ที่ 10 สามเอกเหนือ | 238 | 248 | 486 | 0 | 1 | 1 | 238 | 249 | 487 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,105 | 2,354 | 4,459 | 4 | 4 | 8 | 2,109 | 2,358 | 4,467 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)
